Apro

아폴론 해외선물

아폴론 해외선물

아폴론(apollo18) 218
□ 해외선물의 추세 / 진입자리
□ 주기적인 매매 교육
□ 꾸준하고 안정적인 최고의 수익률

전체 글 보기

글쓰기

(유럽증시/초반)-일제히 하락

BJ 아폴론

4월08일 

* 일제히 하락

(오후 5시11분현재)

지수 당일 현재가 

유로존 우량주 -35.82 (-1.25%) 2,821.85 -24.65%

유로스톡스 -2.22 (-0.71%) 308.32 -23.67%

유럽 스톡스600 -2.12 (-0.65%) 324.49 -21.97%

프랑스 CAC40 -61.47 (-1.39%) 4,376.80 -26.79%

영국 FTSE100 -51.55 (-0.90%) 5,652.90 -25.05%

독일 DAX -49.87 (-0.48%) 10,306.83 -22.21%

댓글0

0 / 5000